जालंधर | काेविड-19 के खतरे काे देखते हुए सेहत विभाग ने पंजाब के जिलों में आइसोलेशन की सुविधा कहां मिलेगी इसकी सूची जारी है। लिस्ट के अनुसार सूबे के अस्पतालों में 2456 बेड की सुविधा है।
| जिला | अस्पताल | बेड |
| नवांशहर | जिला अस्पताल | 50 |
| जालंधर | जिला अस्पताल | 350 |
| बठिंडा | एडवांस कैंसर केयर सेंटर | 80 |
| मोहाली,फतेहगढ़ व खन्ना | ज्ञान सागर अस्पताल बनूड़ | 350 |
| पटियाला | न्यू मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर | 350 |
| संगरूर | सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक पटियाला | 200 |
| अमृतसर | गुरुननाक देव मेडिकल कॉलेज | 116 |
| लुधियाना | जिला अस्पताल | 100 |
| लुधियान | शहरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वर्धमान | 30 |
| फाजिल्का | जलालाबाद अस्पताल | 100 |
| फिरोजपुर | जिला अस्पताल का आंख विभाग | 50 |
| श्रीमुक्तसर साहिब | रिहैबिलिटेशन सेंटर थेड़ी गिद्दड़बाह मलोट | 50 |
| कपूरथला | रिहैबिलिटेशन सेंटर सर्कुलर रोड मोहब्बत | 100 |
| गुरदासपुर | रिहैबिलिटेशन सेंटर जीवनवाल बाबरी | 50 |
| पठानकोट | न्यू मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल | 100 |
| होशियारपुर | जिला अस्पताल | 75 |
| रोपड़ | जिला अस्पताल | 50 |
| बरनाला | रिहैबिलिटेशन सेंटर सोहल पट्टी | 50 |
| तरनतारन | न्यू मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिलट | 50 |
| फरीदकोट | गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज | 100 |
| मनासा | जिला अस्पताल | 30 |
| मोगा | कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बाघापुराना | 25 |
